便携式呼出气体酒精含量检测仪产品优势:
便携式呼出气体酒精含量检测仪技术指标:
产品型号 | AT8800 |
传感器类型 | 电化学酒精传感器 |
测量范围 | 0~2.000mg/L |
饮酒精驾驶临界值 | 0.090 mg/L |
醉酒精驾驶临界值 | 0.363 mg/L |
电池参数 | 2节AA镍氢电池,额定容量2.1AH |
推荐充电时间 | 12个小时 |
连续工作时间 | 正常检测状态大于48h |
工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | <95%RH (无凝露) |
壳体防护等级 | IP55 |
主机尺寸 | 122mm×67mm×31mm |
主机重量 | 约120g |
酒精气体浓度范围C(mg/L) | |
C<0.400 | ±0.020mg/L |
0.400≤C<1.000 | ±8% |
C≥1.000 | ±30% |